Serwis Korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2013...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2013 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody ze sprzedaży – ogółem 98 306 89 004 23 278 21 217
Zysk z działalności operacyjnej 10 352 9 946 2 451 2 371
Zysk (strata) brutto 3 410 7 309 807 1 742
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 273 6 693 1 012 1 596
Zysk netto działalność zaniechana 0 76 239 0 18 174
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 4 301 82 868 1 018 19 755
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 162) (14 933) (3 590) (3 560)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 229) 133 326 (1 001) 31 783
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 305) 37 683 (8 834) 8 983
Przepływy pieniężne netto, razem (56 696) 156 076 (13 425) 37 207
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 3,89 0,05 0,93
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 3,89 0,05 0,93
stan na 30-09-2013 stan na 31-12-2012 stan na 30-09-2013 stan na 31-12-2012
Aktywa, razem 951 445 1 023 870 225 659 250 445
Zobowiązania 435 589 512 240 103 311 125 297
Zobowiązania długoterminowe 362 248 325 427 85 916 79 602
Zobowiązania krótkoterminowe 73 341 186 813 17 395 45 696
Kapitał własny 515 856 511 630 122 348 125 148
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 10 110 10 427
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,20 24,00 5,74 5,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,20 24,00 5,74 5,87
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwartały 2013 3 kwartały 2012 3 kwartały 2013 3 kwartały 2012
Przychody ze sprzedaży 5 217 5 068 1 235 1 208
Zysk z działalności operacyjnej (4 992) (14 509) (1 182) (3 459)
Zysk (strata) brutto (4 822) 133 014 (1 142) 31 709
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 991) 127 741 (471) 30 452
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (39 785) (33 050) (9 421) (7 879)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (53 489) 131 467 (12 666) 31 340
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (246) (1 388) (58) (331)
Przepływy pieniężne netto, razem (93 520) 97 029 (22 145) 23 131
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,09) 5,99 (0,02) 1,43
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,09) 5,99 (0,02) 1,43
stan na 30-09-2013 stan na 31-12-2012 stan na 30-09-2013 stan na 31-12-2012
Aktywa, razem 709 518 748 166 168 280 183 006
Zobowiązania 204 954 241 611 48 610 59 100
Zobowiązania długoterminowe 198 344 188 012 47 042 45 989
Zobowiązania krótkoterminowe 6 610 53 599 1 568 13 111
Kapitał własny 504 564 506 555 119 670 123 907

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close