Serwis Korporacyjny

Raport okresowy QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Raport okresowy QSr

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży – ogółem 26,030 26,670 7,317 6,827

Zysk z działalności operacyjnej 12,735 12,855 3,580 3,291

Zysk (strata) brutto 13,320 13,325 3,744 3,411

Zysk (strata) netto z działalności kont 10,357 10,444 2,911 2,674

ynuowanej

Zysk (strata) netto 10,357 10,444 2,911 2,674

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -4,694 -2,522 -1,320 -646

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 4,736 -33,527 1,331 -8,583

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -11,673 56,546 -3,281 14,476

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -11,631 20,497 -3,270 5,247

Aktywa, razem 480,780 511,116 136,361 132,088

Zobowiązania 325,839 393,012 92,416 101,567

Zobowiązania długoterminowe 278,544 319,980 79,002 82,693

Zobowiązania krótkoterminowe 47,295 73,032 13,414 18,874

Kapitał własny 154,941 118,104 43,945 30,522

Kapitał zakładowy 37,310 36,979 10,582 9,557

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18,537,371 18,391,650 18,537,371 18,391,650

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18,537,371 18,391,650 18,537,371 18,391,650

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0.56 0.57 0.16 0.15

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0.56 0.57 0.16 0.15

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 8.36 6.42 2.37 1.66

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 8.36 6.42 2.37 1.66

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 3,811 3,668 1,071 939

Zysk z działalności operacyjnej -1,120 -886 -315 -227

Zysk (strata) brutto -836 -890 -235 -228

Zysk (strata) netto z działalności kont -3,170 -3,276 -891 -839

ynuowanej

Zysk (strata) netto -3,170 -3,276 -891 -839

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -15,239 -5,586 -4,284 -1,430

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 454 11,735 128 3,004

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -1,240 -1,344 -349 -344

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -16,025 4,805 -4,505 1,230

Aktywa, razem 148,087 125,008 42,001 32,306

Zobowiązania 35,225 40,277 9,991 10,409

Zobowiązania długoterminowe 13,427 17,979 3,808 4,646

Zobowiązania krótkoterminowe 21,798 22,298 6,182 5,763

Kapitał własny 112,862 84,731 32,010 21,897

Kapitał zakładowy 37,310 36,979 37,310 36,979

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18,537,371 18,391,650 18,537,371 18,391,650

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18,537,371 18,391,650 18,537,371 18,391,650

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0.17 -0.18 -0.05 -0.05

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0.17 -0.18 -0.05 -0.05

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6.09 4.61 1.73 1.19

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6.09 4.61 1.73 1.19

kcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close