See also
Nationwide charging station network
Shareholder | number of shares | number of votes | stake |
---|---|---|---|
MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O.* | 28,617,254 | 28,617,254 | 42.84% |
BIF IV Europe Holdings Limited* | 21,317,706 | 21,317,706 | 31.91% |
Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** | 5,229,000 | 5,229,000 | 7.83% |
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY** | 3,954,903 | 3,954,903 | 5.92% |
Others (free float) | 7,683,383 | 7,683,383 | 11.50% |
Total | 66,802,246 | 66,802,246 | 100.00% |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.