Akcjonariat

Akcjonariusz | liczba akcji | liczby głosów | udział |
---|---|---|---|
MANSA INVESTMENTS SP. Z O. O.*** | 23 467 043 | 23 467 043 | 51,64 |
CAPEDIA HOLDING LIMITED** | 7 266 122 | 7 266 122 | 15,99 |
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY**** | 2 570 000 | 2 570 000 | 5,66 |
GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY* | 3 000 000 | 3 000 000 | 6,60 |
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER* | 3 732 687 | 3 732 687 | 8,21 |
Pozostali (free float) | 5 407 695 | 5 407 695 | 11,90 |
Razem | 45 443 547 | 45 443 547 | 100 |
* patrz raport bieżący nr 26/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
** zgodnie z zawiadomieniem o objęciu akcji Polenergia S.A. przez Capedia Holding Limited, otrzymanym w dniu 18 września 2014 r. Wg ww. zawiadomienia, podmiotem dominującym wobec Capedia Holding Limited jest China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF.
*** zgodnie z zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania, otrzymanym od Mansa Investments sp. z o. o. w dniu 25 października 2018 r. Mansa Investments sp. z o. o. jest pośrednio kontrolowana przez p. Dominikę Kulczyk.